2022年2月臨澤縣科級領導干部任前廉政法規和法律法規考試成績
來源:臨澤紀檢監察網 發布時間:2022-02-25 15:08:57 瀏覽:0次 分享
來源:臨澤紀檢監察網 發布時間:2022-02-25 15:08:57 瀏覽:0次 分享
按照《臨澤縣領導干部任前廉政法規知識考試工作實施辦法》(縣委辦發〔2015〕3號)和《臨澤縣領導干部尊法學法守法用法制度》(縣委辦發〔2016〕75號)要求,現將2022年2月科級領導干部任前廉政法規和法律法規知識考試成績公布如下:
準考證號 | 姓 名 | 成 績 | 準考證號 | 姓 名 | 成 績 |
202202001 | 汪 鵬 | 98 | 202202002 | 張天偉 | 99 |
202202003 | 尚有龍 | 92 | 202202004 | 許建軍 | 80 |
202202005 | 李 斌 | 92 | 202202006 | 刑學龍 | 95 |
202202007 | 王俊杰 | 97 | 202202008 | 丁惠珍 | 99 |
202202009 | 郭 平 | 79 | 202202010 | 申等金 | 84 |
202202011 | 汪麗萍 | 89 | 202202012 | 李忠濤 | 81 |
202202013 | 郭 洋 | 95 | 202202014 | 王 偉 | 94 |
202202015 | 張柯嘯 | 95 | 202202016 | 王雅楠 | 94 |
202202017 | 李多智 | 89 | 202202018 | 楊尚武 | 88 |
202202019 | 巖 濤 | 96 | 202202020 | 靳自亮 | 100 |
202202021 | 王建飛 | 98 | 202202022 | 劉紅梅 | 97 |
202202023 | 魏宗龍 | 92 | 202202024 | 牛 俊 | 90 |
202202025 | 李 兵 | 93 | 202202026 | 濮曉梅 | 91 |
202202027 | 訾雙成 | 90 | 202202028 | 宋璐婷 | 96 |
202202029 | 賈紅海 | 97 | 202202030 | 宋晶晶 | 95 |
202202031 | 張茂奇 | 89 | 202202032 | 夏紅梅 | 100 |
202202033 | 張 丹 | 90 |
中共臨澤縣紀委機關 中共臨澤縣委組織部
2022年2月25日